


| Jumlah Deposit | Suku Akhir | Separuh Akhir | Pentas Akhir | Juara |
|---|---|---|---|---|
| Tiada Deposit | - | MYR 5 | MYR 8 | MYR 18 |
| MYR 1,000 | MYR 8 | MYR 18 | MYR 28 | MYR 48 |
| MYR 5,000 | MYR 18 | MYR 38 | MYR 58 | MYR 88 |
| MYR 10,000 | MYR 28 | MYR 58 | MYR 88 | MYR 128 |
| MYR 25,000 | MYR 48 | MYR 88 | MYR 128 | MYR 178 |
| MYR 50,000 | MYR 68 | MYR 118 | MYR 168 | MYR 228 |
| MYR 100,000 | MYR 98 | MYR 158 | MYR 218 | MYR 288 |
| MYR 200,000 | MYR 138 | MYR 208 | MYR 278 | MYR 358 |
| MYR 350,000 | MYR 198 | MYR 268 | MYR 348 | MYR 438 |






